| Υλικό: | Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, σ201 304 316 ή 316L | Τύπος: | Ύφασμα καλωδίων |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Προστατευτικό πλέγμα | Τεχνική: | ΕΠΕΚΤΑΘΕ'Ν ΜΕΤΑΛΛΟ |
| Ύφος ύφανσης: | ΕΠΕΚΤΑΘΕ'Ν ΜΕΤΑΛΛΟ | διάμετρος καλωδίου: | Απαίτηση |
| Διάμετρο: | Cunstomized | Ονομασία του προϊόντος: | SS 304 με επεκταμένο μέταλλο |
| Διάρκεια: | Μπορεί να προσαρμοστεί | Ειδικότητα: | Αντίσταση στη διάβρωση |
| Χρήση: | Προστασία | Χρώμα: | Ασημένιο |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζαλβανισμένα με ζεστό βύθιση· ζαλβανισμένα+ΠΕΠΚ επικαλυμμένα | Ανοιχτότητα: | Απαίτηση |
| Συσκευή: | Παλέτα | Δίκτυο: | 304 316L Ατσάλινο Σύρμα Διάφρασης |
| Ονομασία: | 2500x610mm 150mm υψηλό διάτρητο μεταλλικό καλωδιωμένο φύλλο σιδηροτροφικού πλέγματος | Διάμετρος καλωδίου: | 0.42.0mm |
| Επισημαίνω: | πλέγμα πηχακιών πλευρών 2500x610mm,φύλλο πηχακιών πλευρών 150mm υψηλό,φύλλο πηχακιών πλευρών SS 304 |
||
φύλλο πηχακιών πλευρών 2500x610mm 150mm υψηλό διατρυπημένο γαλβανισμένο μέταλλο


| 7 πλευρό 8 που ανοίγει | |||
| Πάχος (χιλ.) | Απόσταση πλευρών (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Πλάτος Χ μήκος (χιλ.) |
| 0,30 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
| 0,35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
| 0,40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
| 0,45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
| 5 πλευρό 8 που ανοίγει | |||
| Πάχος (χιλ.) | Απόσταση πλευρών (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Πλάτος Χ μήκος (χιλ.) |
| 0,30 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
| 0,35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
| 0,40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
| 0,45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
| 9 πλευρό 4 που ανοίγει | |||
| Πάχος (χιλ.) | Απόσταση πλευρών (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Πλάτος Χ μήκος (χιλ.) |
| 0,30 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
| 0,35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
| 0,40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
| 0,45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |



